2019年公开招聘教师知识测验成绩公示一览表
招聘单位:银河国际
| 报名序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 知识测验得分 |
| 02498 | 1 | 1 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 03823 | 1 | 2 | 女 | 中学语文 | 3501 | 62 |
| 04142 | 1 | 3 | 女 | 中学语文 | 3501 | 57 |
| 04173 | 1 | 4 | 女 | 中学语文 | 3501 | 57 |
| 04589 | 1 | 5 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 04623 | 1 | 6 | 女 | 中学语文 | 3501 | 66 |
| 05007 | 1 | 7 | 女 | 中学语文 | 3501 | 74.5 |
| 05016 | 1 | 8 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 05409 | 1 | 9 | 女 | 中学语文 | 3501 | 65 |
| 06300 | 1 | 10 | 女 | 中学语文 | 3501 | 54.5 |
| 06716 | 1 | 11 | 女 | 中学语文 | 3501 | 63 |
| 07408 | 1 | 12 | 女 | 中学语文 | 3501 | 59.5 |
| 07523 | 1 | 13 | 女 | 中学语文 | 3501 | 66 |
| 07846 | 1 | 14 | 男 | 中学语文 | 3501 | 65 |
| 08541 | 1 | 15 | 女 | 中学语文 | 3501 | 53.5 |
| 09000 | 1 | 16 | 女 | 中学语文 | 3501 | 65 |
| 10789 | 1 | 17 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 11121 | 1 | 18 | 男 | 中学语文 | 3501 | 59.5 |
| 11253 | 1 | 19 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 11314 | 1 | 20 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 11390 | 1 | 21 | 女 | 中学语文 | 3501 | 62 |
| 11433 | 1 | 22 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 11678 | 1 | 23 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 11771 | 1 | 24 | 女 | 中学语文 | 3501 | 68 |
| 11815 | 1 | 25 | 女 | 中学语文 | 3501 | 67.5 |
| 12017 | 1 | 26 | 女 | 中学语文 | 3501 | 67 |
| 12204 | 1 | 27 | 女 | 中学语文 | 3501 | 61.5 |
| 12354 | 1 | 28 | 男 | 中学语文 | 3501 | 52 |
| 12940 | 1 | 29 | 女 | 中学语文 | 3501 | 59 |
| 13106 | 1 | 30 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 13339 | 1 | 31 | 女 | 中学语文 | 3501 | 63 |
| 13396 | 1 | 32 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 13484 | 1 | 33 | 女 | 中学语文 | 3501 | 57 |
| 13855 | 1 | 34 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 13950 | 1 | 35 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 14314 | 2 | 1 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 14367 | 2 | 2 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 14474 | 2 | 3 | 女 | 中学语文 | 3501 | 66 |
| 14802 | 2 | 4 | 女 | 中学语文 | 3501 | 65.5 |
| 16183 | 2 | 5 | 女 | 中学语文 | 3501 | 70.5 |
| 16195 | 2 | 6 | 男 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 16221 | 2 | 7 | 女 | 中学语文 | 3501 | 58 |
| 16251 | 2 | 8 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 16608 | 2 | 9 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 16822 | 2 | 10 | 女 | 中学语文 | 3501 | 73.5 |
| 16841 | 2 | 11 | 男 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 16954 | 2 | 12 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 18104 | 2 | 13 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 18289 | 2 | 14 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 18777 | 2 | 15 | 女 | 中学语文 | 3501 | 64.5 |
| 19459 | 2 | 16 | 女 | 中学语文 | 3501 | 45 |
| 20113 | 2 | 17 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 20485 | 2 | 18 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 20735 | 2 | 19 | 女 | 中学语文 | 3501 | 56 |
| 20825 | 2 | 20 | 女 | 中学语文 | 3501 | 59.5 |
| 20843 | 2 | 21 | 女 | 中学语文 | 3501 | 64.5 |
| 20944 | 2 | 22 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 21177 | 2 | 23 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 21246 | 2 | 24 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 21317 | 2 | 25 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 21524 | 2 | 26 | 女 | 中学语文 | 3501 | 缺考 |
| 00003 | 3 | 1 | 女 | 中学数学 | 3532 | 缺考 |
| 01378 | 3 | 2 | 男 | 中学数学 | 3532 | 缺考 |
| 02855 | 3 | 3 | 女 | 中学数学 | 3532 | 38.5 |
| 03569 | 3 | 4 | 女 | 中学数学 | 3532 | 34.5 |
| 04607 | 3 | 5 | 男 | 中学数学 | 3532 | 缺考 |
| 05730 | 3 | 6 | 男 | 中学数学 | 3532 | 57.5 |
| 06481 | 3 | 7 | 男 | 中学数学 | 3532 | 46 |
| 06908 | 3 | 8 | 男 | 中学数学 | 3532 | 56 |
| 07805 | 3 | 9 | 女 | 中学数学 | 3532 | 45 |
| 09567 | 3 | 10 | 男 | 中学数学 | 3532 | 48.5 |
| 09587 | 3 | 11 | 男 | 中学数学 | 3532 | 缺考 |
| 10422 | 3 | 12 | 男 | 中学数学 | 3532 | 67.5 |
| 12881 | 3 | 13 | 女 | 中学数学 | 3532 | 47 |
| 13197 | 3 | 14 | 女 | 中学数学 | 3532 | 缺考 |
| 15530 | 3 | 15 | 女 | 中学数学 | 3532 | 16 |
| 15933 | 3 | 16 | 女 | 中学数学 | 3532 | 44.5 |
| 18148 | 3 | 17 | 女 | 中学数学 | 3532 | 41 |
| 18284 | 3 | 18 | 女 | 中学数学 | 3532 | 缺考 |
| 20352 | 3 | 19 | 男 | 中学数学 | 3532 | 缺考 |
| 20369 | 3 | 20 | 男 | 中学数学 | 3532 | 缺考 |
| 20524 | 3 | 21 | 女 | 中学数学 | 3532 | 缺考 |
| 20550 | 3 | 22 | 男 | 中学数学 | 3532 | 缺考 |
| 21188 | 3 | 23 | 女 | 中学数学 | 3532 | 45 |
| 21201 | 3 | 24 | 女 | 中学数学 | 3532 | 25 |
| 21264 | 3 | 25 | 男 | 中学数学 | 3532 | 21 |
| 21339 | 3 | 26 | 女 | 中学数学 | 3532 | 缺考 |
| 21388 | 3 | 27 | 男 | 中学数学 | 3532 | 26 |
| 21412 | 3 | 28 | 女 | 中学数学 | 3532 | 缺考 |
| 20707 | 3 | 30 | 女 | 中学英语 | 3533 | 缺考 |
| 20800 | 3 | 31 | 女 | 中学英语 | 3533 | 缺考 |
| 21001 | 3 | 32 | 女 | 中学英语 | 3533 | 缺考 |
| 00794 | 4 | 1 | 女 | 中学英语 | 3502 | 96 |
| 01227 | 4 | 2 | 女 | 中学英语 | 3502 | 91.5 |
| 01904 | 4 | 3 | 女 | 中学英语 | 3502 | 84 |
| 03032 | 4 | 4 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 04250 | 4 | 5 | 女 | 中学英语 | 3502 | 74.5 |
| 04349 | 4 | 6 | 女 | 中学英语 | 3502 | 100 |
| 04694 | 4 | 7 | 男 | 中学英语 | 3502 | 75.5 |
| 04977 | 4 | 8 | 女 | 中学英语 | 3502 | 78.5 |
| 05244 | 4 | 9 | 女 | 中学英语 | 3502 | 91 |
| 05406 | 4 | 10 | 女 | 中学英语 | 3502 | 93 |
| 05815 | 4 | 11 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 06036 | 4 | 12 | 女 | 中学英语 | 3502 | 92.5 |
| 06834 | 4 | 13 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 07222 | 4 | 14 | 女 | 中学英语 | 3502 | 82 |
| 07272 | 4 | 15 | 女 | 中学英语 | 3502 | 91 |
| 07406 | 4 | 16 | 女 | 中学英语 | 3502 | 75.5 |
| 07728 | 4 | 17 | 女 | 中学英语 | 3502 | 87.5 |
| 08380 | 4 | 18 | 女 | 中学英语 | 3502 | 74.5 |
| 08514 | 4 | 19 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 08542 | 4 | 20 | 女 | 中学英语 | 3502 | 88 |
| 08886 | 4 | 21 | 女 | 中学英语 | 3502 | 92 |
| 09259 | 4 | 22 | 女 | 中学英语 | 3502 | 93.5 |
| 09715 | 4 | 23 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 10281 | 4 | 24 | 女 | 中学英语 | 3502 | 83 |
| 10396 | 4 | 25 | 女 | 中学英语 | 3502 | 73 |
| 10580 | 4 | 26 | 女 | 中学英语 | 3502 | 81 |
| 10930 | 4 | 27 | 女 | 中学英语 | 3502 | 92.5 |
| 11173 | 4 | 28 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 11199 | 4 | 29 | 女 | 中学英语 | 3502 | 99.5 |
| 11380 | 4 | 30 | 女 | 中学英语 | 3502 | 85.5 |
| 12775 | 4 | 31 | 女 | 中学英语 | 3502 | 77.5 |
| 12878 | 4 | 32 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 12989 | 4 | 33 | 女 | 中学英语 | 3502 | 82 |
| 13554 | 4 | 34 | 男 | 中学英语 | 3502 | 105.5 |
| 14024 | 4 | 35 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 14214 | 5 | 1 | 男 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 14705 | 5 | 2 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 14973 | 5 | 3 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 14977 | 5 | 4 | 女 | 中学英语 | 3502 | 105.5 |
| 16200 | 5 | 5 | 女 | 中学英语 | 3502 | 91 |
| 16485 | 5 | 6 | 女 | 中学英语 | 3502 | 79.5 |
| 16512 | 5 | 7 | 女 | 中学英语 | 3502 | 99 |
| 16725 | 5 | 8 | 女 | 中学英语 | 3502 | 89 |
| 16744 | 5 | 9 | 女 | 中学英语 | 3502 | 77 |
| 16908 | 5 | 10 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 17218 | 5 | 11 | 女 | 中学英语 | 3502 | 74.5 |
| 18705 | 5 | 12 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 18783 | 5 | 13 | 女 | 中学英语 | 3502 | 94 |
| 19440 | 5 | 14 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 19643 | 5 | 15 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 20006 | 5 | 16 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 20391 | 5 | 17 | 女 | 中学英语 | 3502 | 105 |
| 20891 | 5 | 18 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 21072 | 5 | 19 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 21125 | 5 | 20 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 21261 | 5 | 21 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 21285 | 5 | 22 | 女 | 中学英语 | 3502 | 缺考 |
| 02981 | 5 | 23 | 女 | 中学英语 | 3533 | 92.5 |
| 04304 | 5 | 24 | 女 | 中学英语 | 3533 | 94.5 |
| 05468 | 5 | 25 | 女 | 中学英语 | 3533 | 缺考 |
| 05563 | 5 | 26 | 女 | 中学英语 | 3533 | 87.5 |
| 07172 | 5 | 27 | 女 | 中学英语 | 3533 | 98.5 |
| 07213 | 5 | 28 | 女 | 中学英语 | 3533 | 96 |
| 07252 | 5 | 29 | 女 | 中学英语 | 3533 | 89.5 |
| 07718 | 5 | 30 | 女 | 中学英语 | 3533 | 80 |
| 07801 | 5 | 31 | 女 | 中学英语 | 3533 | 104.5 |
| 07974 | 5 | 32 | 女 | 中学英语 | 3533 | 92.5 |
| 08897 | 5 | 33 | 女 | 中学英语 | 3533 | 74.5 |
| 09446 | 5 | 34 | 女 | 中学英语 | 3533 | 101 |
| 09476 | 5 | 35 | 女 | 中学英语 | 3533 | 96 |
| 09895 | 6 | 1 | 女 | 中学英语 | 3533 | 111 |
| 10670 | 6 | 2 | 女 | 中学英语 | 3533 | 99 |
| 11285 | 6 | 3 | 女 | 中学英语 | 3533 | 102 |
| 11348 | 6 | 4 | 女 | 中学英语 | 3533 | 103 |
| 12365 | 6 | 5 | 女 | 中学英语 | 3533 | 101 |
| 12867 | 6 | 6 | 女 | 中学英语 | 3533 | 75.5 |
| 12955 | 6 | 7 | 女 | 中学英语 | 3533 | 72.5 |
| 13035 | 6 | 8 | 女 | 中学英语 | 3533 | 88.5 |
| 13056 | 6 | 9 | 女 | 中学英语 | 3533 | 105 |
| 13067 | 6 | 10 | 女 | 中学英语 | 3533 | 90 |
| 13914 | 6 | 11 | 女 | 中学英语 | 3533 | 96.5 |
| 13958 | 6 | 12 | 女 | 中学英语 | 3533 | 99.5 |
| 14076 | 6 | 13 | 女 | 中学英语 | 3533 | 缺考 |
| 14304 | 6 | 14 | 女 | 中学英语 | 3533 | 102 |
| 14320 | 6 | 15 | 女 | 中学英语 | 3533 | 96 |
| 14628 | 6 | 16 | 男 | 中学英语 | 3533 | 49.5 |
| 14915 | 6 | 17 | 女 | 中学英语 | 3533 | 105.5 |
| 15225 | 6 | 18 | 女 | 中学英语 | 3533 | 98.5 |
| 16482 | 6 | 19 | 女 | 中学英语 | 3533 | 104 |
| 16498 | 6 | 20 | 女 | 中学英语 | 3533 | 99.5 |
| 16936 | 6 | 21 | 女 | 中学英语 | 3533 | 缺考 |
| 17254 | 6 | 22 | 女 | 中学英语 | 3533 | 75.5 |
| 17598 | 6 | 23 | 女 | 中学英语 | 3533 | 93 |
| 17722 | 6 | 24 | 女 | 中学英语 | 3533 | 79.5 |
| 17954 | 6 | 25 | 女 | 中学英语 | 3533 | 90.5 |
| 18199 | 6 | 26 | 女 | 中学英语 | 3533 | 67 |
| 18351 | 6 | 27 | 女 | 中学英语 | 3533 | 112 |
| 19554 | 6 | 28 | 女 | 中学英语 | 3533 | 缺考 |
| 19581 | 6 | 29 | 女 | 中学英语 | 3533 | 94 |
| 19639 | 6 | 30 | 女 | 中学英语 | 3533 | 缺考 |
| 19870 | 6 | 31 | 女 | 中学英语 | 3533 | 90.5 |
| 19975 | 6 | 32 | 女 | 中学英语 | 3533 | 缺考 |
| 20075 | 6 | 33 | 女 | 中学英语 | 3533 | 103.5 |
| 20456 | 6 | 34 | 女 | 中学英语 | 3533 | 90 |
| 20499 | 6 | 35 | 女 | 中学英语 | 3533 | 缺考 |
| 01640 | 7 | 1 | 男 | 中学物理 | 3534 | 85 |
| 03388 | 7 | 2 | 男 | 中学物理 | 3534 | 68 |
| 04026 | 7 | 3 | 男 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 04051 | 7 | 4 | 女 | 中学物理 | 3534 | 98 |
| 04950 | 7 | 5 | 男 | 中学物理 | 3534 | 70 |
| 05552 | 7 | 6 | 女 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 06044 | 7 | 7 | 女 | 中学物理 | 3534 | 84 |
| 06155 | 7 | 8 | 女 | 中学物理 | 3534 | 80.5 |
| 06546 | 7 | 9 | 男 | 中学物理 | 3534 | 87 |
| 06966 | 7 | 10 | 男 | 中学物理 | 3534 | 52 |
| 07203 | 7 | 11 | 男 | 中学物理 | 3534 | 46 |
| 07533 | 7 | 12 | 男 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 07784 | 7 | 13 | 男 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 07804 | 7 | 14 | 男 | 中学物理 | 3534 | 82.5 |
| 08139 | 7 | 15 | 女 | 中学物理 | 3534 | 56.5 |
| 08209 | 7 | 16 | 女 | 中学物理 | 3534 | 83.5 |
| 08345 | 7 | 17 | 男 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 08632 | 7 | 18 | 男 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 08850 | 7 | 19 | 女 | 中学物理 | 3534 | 73 |
| 09320 | 7 | 20 | 男 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 09440 | 7 | 21 | 女 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 09497 | 7 | 22 | 男 | 中学物理 | 3534 | 74.5 |
| 09965 | 7 | 23 | 男 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 10005 | 7 | 24 | 女 | 中学物理 | 3534 | 86 |
| 11012 | 7 | 25 | 女 | 中学物理 | 3534 | 41.5 |
| 11759 | 7 | 26 | 男 | 中学物理 | 3534 | 55.5 |
| 12013 | 7 | 27 | 男 | 中学物理 | 3534 | 90.5 |
| 12063 | 7 | 28 | 女 | 中学物理 | 3534 | 76.5 |
| 12963 | 7 | 29 | 男 | 中学物理 | 3534 | 67 |
| 12980 | 7 | 30 | 女 | 中学物理 | 3534 | 29 |
| 12985 | 7 | 31 | 女 | 中学物理 | 3534 | 63 |
| 13788 | 7 | 32 | 女 | 中学物理 | 3534 | 55.5 |
| 13905 | 7 | 33 | 女 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 14283 | 7 | 34 | 男 | 中学物理 | 3534 | 71 |
| 14350 | 7 | 35 | 女 | 中学物理 | 3534 | 60.5 |
| 14838 | 8 | 1 | 女 | 中学物理 | 3534 | 71 |
| 15091 | 8 | 2 | 女 | 中学物理 | 3534 | 62 |
| 15599 | 8 | 3 | 女 | 中学物理 | 3534 | 56.5 |
| 16269 | 8 | 4 | 男 | 中学物理 | 3534 | 70.5 |
| 16284 | 8 | 5 | 女 | 中学物理 | 3534 | 70.5 |
| 16293 | 8 | 6 | 男 | 中学物理 | 3534 | 69 |
| 16426 | 8 | 7 | 女 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 16487 | 8 | 8 | 男 | 中学物理 | 3534 | 69.5 |
| 16643 | 8 | 9 | 女 | 中学物理 | 3534 | 43 |
| 16687 | 8 | 10 | 女 | 中学物理 | 3534 | 69 |
| 16888 | 8 | 11 | 女 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 16890 | 8 | 12 | 男 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 17037 | 8 | 13 | 男 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 17113 | 8 | 14 | 女 | 中学物理 | 3534 | 60.5 |
| 17370 | 8 | 15 | 男 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 17468 | 8 | 16 | 男 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 18012 | 8 | 17 | 男 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 18272 | 8 | 18 | 女 | 中学物理 | 3534 | 38 |
| 18922 | 8 | 19 | 女 | 中学物理 | 3534 | 68.5 |
| 18982 | 8 | 20 | 男 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 19656 | 8 | 21 | 男 | 中学物理 | 3534 | 92.5 |
| 19843 | 8 | 22 | 男 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 20180 | 8 | 23 | 女 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 20361 | 8 | 24 | 女 | 中学物理 | 3534 | 63.5 |
| 20433 | 8 | 25 | 男 | 中学物理 | 3534 | 72.5 |
| 20692 | 8 | 26 | 男 | 中学物理 | 3534 | 65.5 |
| 20725 | 8 | 27 | 男 | 中学物理 | 3534 | 缺考 |
| 21025 | 8 | 28 | 男 | 中学物理 | 3534 | 84 |
| 00071 | 9 | 1 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 02009 | 9 | 2 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 03129 | 9 | 3 | 女 | 中学化学 | 3504 | 44 |
| 03548 | 9 | 4 | 女 | 中学化学 | 3504 | 43.5 |
| 03582 | 9 | 5 | 女 | 中学化学 | 3504 | 58.5 |
| 03824 | 9 | 6 | 女 | 中学化学 | 3504 | 47 |
| 03916 | 9 | 7 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 03987 | 9 | 8 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 04150 | 9 | 9 | 女 | 中学化学 | 3504 | 39.5 |
| 04422 | 9 | 10 | 女 | 中学化学 | 3504 | 65.5 |
| 04682 | 9 | 11 | 女 | 中学化学 | 3504 | 33 |
| 04782 | 9 | 12 | 女 | 中学化学 | 3504 | 64 |
| 04837 | 9 | 13 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 04861 | 9 | 14 | 女 | 中学化学 | 3504 | 34 |
| 04909 | 9 | 15 | 女 | 中学化学 | 3504 | 42.5 |
| 05056 | 9 | 16 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 05090 | 9 | 17 | 女 | 中学化学 | 3504 | 34 |
| 05177 | 9 | 18 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 05191 | 9 | 19 | 女 | 中学化学 | 3504 | 41 |
| 05322 | 9 | 20 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 05797 | 9 | 21 | 女 | 中学化学 | 3504 | 53 |
| 06385 | 9 | 22 | 女 | 中学化学 | 3504 | 54.5 |
| 06850 | 9 | 23 | 女 | 中学化学 | 3504 | 56 |
| 07313 | 9 | 24 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 07737 | 9 | 25 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 07785 | 9 | 26 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 08059 | 9 | 27 | 男 | 中学化学 | 3504 | 66.5 |
| 08166 | 9 | 28 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 08415 | 9 | 29 | 女 | 中学化学 | 3504 | 61 |
| 08512 | 9 | 30 | 女 | 中学化学 | 3504 | 53 |
| 08622 | 9 | 31 | 女 | 中学化学 | 3504 | 59 |
| 08662 | 9 | 32 | 女 | 中学化学 | 3504 | 56.5 |
| 08803 | 9 | 33 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 08855 | 9 | 34 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 08882 | 9 | 35 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 09036 | 10 | 1 | 男 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 09339 | 10 | 2 | 女 | 中学化学 | 3504 | 45.5 |
| 09581 | 10 | 3 | 女 | 中学化学 | 3504 | 49 |
| 09623 | 10 | 4 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 09703 | 10 | 5 | 女 | 中学化学 | 3504 | 20 |
| 09752 | 10 | 6 | 女 | 中学化学 | 3504 | 22 |
| 09951 | 10 | 7 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 10048 | 10 | 8 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 10260 | 10 | 9 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 10332 | 10 | 10 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 10361 | 10 | 11 | 女 | 中学化学 | 3504 | 82 |
| 10812 | 10 | 12 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 10889 | 10 | 13 | 女 | 中学化学 | 3504 | 44.5 |
| 11668 | 10 | 14 | 男 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 11800 | 10 | 15 | 女 | 中学化学 | 3504 | 49 |
| 11812 | 10 | 16 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 12328 | 10 | 17 | 女 | 中学化学 | 3504 | 80 |
| 12363 | 10 | 18 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 12371 | 10 | 19 | 女 | 中学化学 | 3504 | 53 |
| 12381 | 10 | 20 | 女 | 中学化学 | 3504 | 80 |
| 12745 | 10 | 21 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 12838 | 10 | 22 | 女 | 中学化学 | 3504 | 72 |
| 13394 | 10 | 23 | 女 | 中学化学 | 3504 | 73 |
| 13422 | 10 | 24 | 女 | 中学化学 | 3504 | 33 |
| 13446 | 10 | 25 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 13572 | 10 | 26 | 女 | 中学化学 | 3504 | 36 |
| 13838 | 10 | 27 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 13893 | 10 | 28 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 14122 | 10 | 29 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 14503 | 10 | 30 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 14823 | 10 | 31 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 15169 | 10 | 32 | 女 | 中学化学 | 3504 | 54.5 |
| 15205 | 10 | 33 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 15232 | 10 | 34 | 女 | 中学化学 | 3504 | 44 |
| 15717 | 10 | 35 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 15907 | 11 | 1 | 女 | 中学化学 | 3504 | 53.5 |
| 16051 | 11 | 2 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 16063 | 11 | 3 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 16096 | 11 | 4 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 16167 | 11 | 5 | 女 | 中学化学 | 3504 | 61 |
| 16418 | 11 | 6 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 16473 | 11 | 7 | 女 | 中学化学 | 3504 | 67 |
| 16515 | 11 | 8 | 女 | 中学化学 | 3504 | 62 |
| 16539 | 11 | 9 | 女 | 中学化学 | 3504 | 60 |
| 16580 | 11 | 10 | 女 | 中学化学 | 3504 | 29 |
| 17328 | 11 | 11 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 17462 | 11 | 12 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 17791 | 11 | 13 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 17871 | 11 | 14 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 17883 | 11 | 15 | 女 | 中学化学 | 3504 | 62 |
| 18001 | 11 | 16 | 男 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 18180 | 11 | 17 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 18350 | 11 | 18 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 18399 | 11 | 19 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 18714 | 11 | 20 | 女 | 中学化学 | 3504 | 29 |
| 18881 | 11 | 21 | 男 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 19048 | 11 | 22 | 女 | 中学化学 | 3504 | 41.5 |
| 19117 | 11 | 23 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 19672 | 11 | 24 | 男 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 19839 | 11 | 25 | 女 | 中学化学 | 3504 | 64 |
| 19983 | 11 | 26 | 女 | 中学化学 | 3504 | 53.5 |
| 20010 | 11 | 27 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 20293 | 11 | 28 | 男 | 中学化学 | 3504 | 25 |
| 20532 | 11 | 29 | 女 | 中学化学 | 3504 | 缺考 |
| 20658 | 11 | 30 | 女 | 中学化学 | 3504 | 32 |
| 21030 | 11 | 31 | 女 | 中学化学 | 3504 | 41.5 |
| 21036 | 11 | 32 | 女 | 中学化学 | 3504 | 67 |
| 21106 | 11 | 33 | 男 | 中学化学 | 3504 | 56 |
| 00298 | 11 | 34 | 女 | 中学化学 | 3535 | 缺考 |
| 00439 | 11 | 35 | 女 | 中学化学 | 3535 | 43 |
| 00782 | 12 | 1 | 女 | 中学化学 | 3535 | 89.5 |
| 01109 | 12 | 2 | 女 | 中学化学 | 3535 | 70.5 |
| 01524 | 12 | 3 | 女 | 中学化学 | 3535 | 缺考 |
| 03487 | 12 | 4 | 女 | 中学化学 | 3535 | 79.5 |
| 04116 | 12 | 5 | 女 | 中学化学 | 3535 | 缺考 |
| 04488 | 12 | 6 | 女 | 中学化学 | 3535 | 缺考 |
| 04659 | 12 | 7 | 女 | 中学化学 | 3535 | 缺考 |
| 05796 | 12 | 8 | 女 | 中学化学 | 3535 | 缺考 |
| 06699 | 12 | 9 | 男 | 中学化学 | 3535 | 67 |
| 08026 | 12 | 10 | 男 | 中学化学 | 3535 | 缺考 |
| 08163 | 12 | 11 | 女 | 中学化学 | 3535 | 50 |
