2019年公开招聘教师知识测验成绩复核公示
招聘单位:银河国际
| 报名序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 知识测验复核得分 |
| 14802 | 2 | 4 | 女 | 中学语文 | 3501 | 65.5 |
| 10580 | 4 | 26 | 女 | 中学英语 | 3502 | 81 |
| 17218 | 5 | 11 | 女 | 中学英语 | 3502 | 74.5 |
| 02981 | 5 | 23 | 女 | 中学英语 | 3533 | 92.5 |
| 10005 | 7 | 24 | 女 | 中学物理 | 3534 | 86 |
| 19547 | 13 | 12 | 女 | 中学化学 | 3535 | 77.5 |
| 06876 | 14 | 23 | 女 | 中学生物 | 3536 | 59 |
| 19169 | 16 | 12 | 女 | 中学生物 | 3536 | 48 |
| 06872 | 18 | 5 | 女 | 中学历史 | 3503 | 55 |
| 11734 | 22 | 1 | 女 | 中学地理 | 3539 | 70 |
| 02513 | 27 | 7 | 女 | 美术 | 3543 | 73 |
| 04176 | 27 | 14 | 女 | 美术 | 3543 | 74.5 |
| 04431 | 27 | 19 | 男 | 美术 | 3543 | 65.5 |
| 03949 | 30 | 8 | 女 | 心理学 | 3544 | 77 |
| 12285 | 23 | 33 | 女 | 体育 | 3542 | 51.5 |
| 10272 | 12 | 14 | 女 | 中学化学 | 3535 | 73.5 |
| 15357 | 17 | 19 | 女 | 政治 | 3537 | 63.5 |
| 13618 | 19 | 17 | 男 | 中学历史 | 3538 | 60 |
| 14896 | 29 | 1 | 男 | 美术 | 3543 | 66 |
| 06716 | 1 | 11 | 女 | 中学语文 | 3501 | 63 |
| 03582 | 9 | 5 | 女 | 中学化学 | 3504 | 58.5 |

