2019年公开招聘教师入围面试、片段教学(技能测试)人员名单
招聘单位:银河国际
| 报名序号 | 考室号 | 座位号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 知识测验得分 |
| 05007 | 1 | 7 | 刘燕飞 | 女 | 中学语文 | 3501 | 74.5 |
| 16822 | 2 | 10 | 朱莎莎 | 女 | 中学语文 | 3501 | 73.5 |
| 16183 | 2 | 5 | 彭美兰 | 女 | 中学语文 | 3501 | 70.5 |
| 11771 | 1 | 24 | 颜文竹 | 女 | 中学语文 | 3501 | 68 |
| 11815 | 1 | 25 | 吴虹 | 女 | 中学语文 | 3501 | 67.5 |
| 12017 | 1 | 26 | 黄昕驰 | 女 | 中学语文 | 3501 | 67 |
| 04623 | 1 | 6 | 黄运连 | 女 | 中学语文 | 3501 | 66 |
| 07523 | 1 | 13 | 曾婷 | 女 | 中学语文 | 3501 | 66 |
| 14474 | 2 | 3 | 王伟丽 | 女 | 中学语文 | 3501 | 66 |
| 14802 | 2 | 4 | 展爽爽 | 女 | 中学语文 | 3501 | 65.5 |
| 10422 | 3 | 12 | 谢小军 | 男 | 中学数学 | 3532 | 67.5 |
| 05730 | 3 | 6 | 周斌 | 男 | 中学数学 | 3532 | 57.5 |
| 06908 | 3 | 8 | 陈柱中 | 男 | 中学数学 | 3532 | 56 |
| 09567 | 3 | 10 | 蒋诗航 | 男 | 中学数学 | 3532 | 48.5 |
| 12881 | 3 | 13 | 陈坤 | 女 | 中学数学 | 3532 | 47 |
| 06481 | 3 | 7 | 汪志恒 | 男 | 中学数学 | 3532 | 46 |
| 07805 | 3 | 9 | 谢辉 | 女 | 中学数学 | 3532 | 45 |
| 21188 | 3 | 23 | 朱梦姣 | 女 | 中学数学 | 3532 | 45 |
| 15933 | 3 | 16 | 莫玉平 | 女 | 中学数学 | 3532 | 44.5 |
| 18148 | 3 | 17 | 谢向弟 | 女 | 中学数学 | 3532 | 41 |
| 13554 | 4 | 34 | 史庆贺 | 男 | 中学英语 | 3502 | 105.5 |
| 14977 | 5 | 4 | 邓叶 | 女 | 中学英语 | 3502 | 105.5 |
| 20391 | 5 | 17 | 彭聪 | 女 | 中学英语 | 3502 | 105 |
| 04349 | 4 | 6 | 刘璐 | 女 | 中学英语 | 3502 | 100 |
| 11199 | 4 | 29 | 肖婷 | 女 | 中学英语 | 3502 | 99.5 |
| 16512 | 5 | 7 | 刘媛媛 | 女 | 中学英语 | 3502 | 99 |
| 00794 | 4 | 1 | 王文艺 | 女 | 中学英语 | 3502 | 96 |
| 18783 | 5 | 13 | 邓筠莎 | 女 | 中学英语 | 3502 | 94 |
| 09259 | 4 | 22 | 邵惠娟 | 女 | 中学英语 | 3502 | 93.5 |
| 05406 | 4 | 10 | 刘堃 | 女 | 中学英语 | 3502 | 93 |
| 18351 | 6 | 27 | 高珊 | 女 | 中学英语 | 3533 | 112 |
| 09895 | 6 | 1 | 王丽辉 | 女 | 中学英语 | 3533 | 111 |
| 14915 | 6 | 17 | 王沈 | 女 | 中学英语 | 3533 | 105.5 |
| 13056 | 6 | 9 | 华婉清 | 女 | 中学英语 | 3533 | 105 |
| 07801 | 5 | 31 | 彭梦丽 | 女 | 中学英语 | 3533 | 104.5 |
| 16482 | 6 | 19 | 沈洁 | 女 | 中学英语 | 3533 | 104 |
| 20075 | 6 | 33 | 喻冀 | 女 | 中学英语 | 3533 | 103.5 |
| 11348 | 6 | 4 | 王聪 | 女 | 中学英语 | 3533 | 103 |
| 11285 | 6 | 3 | 龚洁 | 女 | 中学英语 | 3533 | 102 |
| 14304 | 6 | 14 | 刘赛姣 | 女 | 中学英语 | 3533 | 102 |
| 09446 | 5 | 34 | 陈茜 | 女 | 中学英语 | 3533 | 101 |
| 12365 | 6 | 5 | 熊玲 | 女 | 中学英语 | 3533 | 101 |
| 13958 | 6 | 12 | 张娇 | 女 | 中学英语 | 3533 | 99.5 |
| 16498 | 6 | 20 | 彭基莲 | 女 | 中学英语 | 3533 | 99.5 |
| 10670 | 6 | 2 | 罗汀 | 女 | 中学英语 | 3533 | 99 |
| 07172 | 5 | 27 | 唐秋前 | 女 | 中学英语 | 3533 | 98.5 |
| 15225 | 6 | 18 | 贺玲丽 | 女 | 中学英语 | 3533 | 98.5 |
| 13914 | 6 | 11 | 荆松 | 女 | 中学英语 | 3533 | 96.5 |
| 07213 | 5 | 28 | 罗卫东 | 女 | 中学英语 | 3533 | 96(并列) |
| 09476 | 5 | 35 | 尹灿 | 女 | 中学英语 | 3533 | 96(并列) |
| 14320 | 6 | 15 | 赵静 | 女 | 中学英语 | 3533 | 96(并列) |
| 04051 | 7 | 4 | 宁桂芬 | 女 | 中学物理 | 3534 | 98 |
| 19656 | 8 | 21 | 李茂勋 | 男 | 中学物理 | 3534 | 92.5 |
| 12013 | 7 | 27 | 龙维刚 | 男 | 中学物理 | 3534 | 90.5 |
| 06546 | 7 | 9 | 夏志超 | 男 | 中学物理 | 3534 | 87 |
| 10005 | 7 | 24 | 颜婷婷 | 女 | 中学物理 | 3534 | 86 |
| 01640 | 7 | 1 | 魏滔 | 男 | 中学物理 | 3534 | 85 |
| 06044 | 7 | 7 | 唐芳芳 | 女 | 中学物理 | 3534 | 84 |
| 21025 | 8 | 28 | 李小勇 | 男 | 中学物理 | 3534 | 84 |
| 08209 | 7 | 16 | 谢志红 | 女 | 中学物理 | 3534 | 83.5 |
| 07804 | 7 | 14 | 杨水平 | 男 | 中学物理 | 3534 | 82.5 |
| 06155 | 7 | 8 | 张月丽 | 女 | 中学物理 | 3534 | 80.5 |
| 12063 | 7 | 28 | 刘小平 | 女 | 中学物理 | 3534 | 76.5 |
| 09497 | 7 | 22 | 熊灿 | 男 | 中学物理 | 3534 | 74.5 |
| 08850 | 7 | 19 | 周珺 | 女 | 中学物理 | 3534 | 73 |
| 20433 | 8 | 25 | 钟志勇 | 男 | 中学物理 | 3534 | 72.5 |
| 14283 | 7 | 34 | 谭煊 | 男 | 中学物理 | 3534 | 71 |
| 14838 | 8 | 1 | 沈蓓蓓 | 女 | 中学物理 | 3534 | 71 |
| 16269 | 8 | 4 | 周湘峰 | 男 | 中学物理 | 3534 | 70.5 |
| 16284 | 8 | 5 | 扈巧梅 | 女 | 中学物理 | 3534 | 70.5 |
| 04950 | 7 | 5 | 王錿 | 男 | 中学物理 | 3534 | 70 |
| 16487 | 8 | 8 | 文彬 | 男 | 中学物理 | 3534 | 69.5 |
| 16293 | 8 | 6 | 康德坤 | 男 | 中学物理 | 3534 | 69 |
| 16687 | 8 | 10 | 漆超 | 女 | 中学物理 | 3534 | 69 |
| 18922 | 8 | 19 | 刘锦华 | 女 | 中学物理 | 3534 | 68.5 |
| 03388 | 7 | 2 | 陈跃飞 | 男 | 中学物理 | 3534 | 68 |
| 12963 | 7 | 29 | 任导远 | 男 | 中学物理 | 3534 | 67 |
| 20692 | 8 | 26 | 喻聪云 | 男 | 中学物理 | 3534 | 65.5 |
| 20361 | 8 | 24 | 张莹 | 女 | 中学物理 | 3534 | 63.5 |
| 12985 | 7 | 31 | 卢亚 | 女 | 中学物理 | 3534 | 63 |
| 15091 | 8 | 2 | 肖文静 | 女 | 中学物理 | 3534 | 62 |
| 10361 | 10 | 11 | 谢傲梅 | 女 | 中学化学 | 3504 | 82 |
| 12328 | 10 | 17 | 蓝少敏 | 女 | 中学化学 | 3504 | 80 |
| 12381 | 10 | 20 | 袁秋林 | 女 | 中学化学 | 3504 | 80 |
| 13394 | 10 | 23 | 王恋 | 女 | 中学化学 | 3504 | 73 |
| 12838 | 10 | 22 | 高文蕾 | 女 | 中学化学 | 3504 | 72 |
| 16473 | 11 | 7 | 肖娟 | 女 | 中学化学 | 3504 | 67 |
| 21036 | 11 | 32 | 彭妮 | 女 | 中学化学 | 3504 | 67 |
| 08059 | 9 | 27 | 易方圆 | 男 | 中学化学 | 3504 | 66.5 |
| 04422 | 9 | 10 | 黄茜 | 女 | 中学化学 | 3504 | 65.5 |
| 04782 | 9 | 12 | 李婷婷 | 女 | 中学化学 | 3504 | 64(并列) |
| 19839 | 11 | 25 | 李娟 | 女 | 中学化学 | 3504 | 64(并列) |
| 16170 | 12 | 29 | 卢琳 | 男 | 中学化学 | 3535 | 92 |
| 00782 | 12 | 1 | 陈雅红 | 女 | 中学化学 | 3535 | 89.5 |
| 18623 | 13 | 6 | 陈丽平 | 女 | 中学化学 | 3535 | 89 |
| 10742 | 12 | 15 | 涂美玲 | 女 | 中学化学 | 3535 | 83 |
| 15686 | 12 | 26 | 孙艳 | 女 | 中学化学 | 3535 | 82.5 |
| 03487 | 12 | 4 | 湛西 | 女 | 中学化学 | 3535 | 79.5 |
| 19388 | 13 | 10 | 欧阳玲香 | 女 | 中学化学 | 3535 | 79 |
| 13999 | 12 | 23 | 符娟 | 女 | 中学化学 | 3535 | 77.5 |
| 19547 | 13 | 12 | 钱湘华 | 女 | 中学化学 | 3535 | 77.5 |
| 12160 | 12 | 19 | 伍健妤 | 女 | 中学化学 | 3535 | 74.5 |
| 04914 | 14 | 10 | 何玲 | 女 | 中学生物 | 3536 | 79 |
| 05323 | 14 | 13 | 胡婷 | 女 | 中学生物 | 3536 | 72.5 |
| 19334 | 16 | 14 | 刘思 | 女 | 中学生物 | 3536 | 72.5 |
| 07532 | 14 | 24 | 王敏 | 女 | 中学生物 | 3536 | 71.5 |
| 12660 | 15 | 14 | 周子蒙 | 女 | 中学生物 | 3536 | 69.5 |
| 13874 | 15 | 22 | 符辉 | 女 | 中学生物 | 3536 | 68.5 |
| 05836 | 14 | 16 | 刘藤郦 | 女 | 中学生物 | 3536 | 68 |
| 07832 | 14 | 27 | 彭海军 | 男 | 中学生物 | 3536 | 68 |
| 16595 | 16 | 5 | 彭春芹 | 女 | 中学生物 | 3536 | 68 |
| 03781 | 14 | 4 | 江雄柱 | 男 | 中学生物 | 3536 | 67 |
| 08444 | 14 | 32 | 蔡雨 | 女 | 中学生物 | 3536 | 67 |
| 11546 | 15 | 9 | 孙淼 | 男 | 中学生物 | 3536 | 64.5 |
| 04070 | 14 | 7 | 刘鹰 | 男 | 中学生物 | 3536 | 63.5 |
| 14644 | 15 | 30 | 杨扶桑 | 女 | 中学生物 | 3536 | 63.5 |
| 20926 | 16 | 20 | 王宁香 | 女 | 中学生物 | 3536 | 63.5 |
| 19378 | 16 | 15 | 蒋旭琴 | 女 | 中学生物 | 3536 | 63 |
| 14565 | 15 | 29 | 喻涛 | 男 | 中学生物 | 3536 | 62.5 |
| 03852 | 14 | 5 | 张海璞 | 女 | 中学生物 | 3536 | 62 |
| 05050 | 14 | 12 | 卢邹勇 | 男 | 中学生物 | 3536 | 62 |
| 09373 | 15 | 2 | 刘博 | 男 | 中学生物 | 3536 | 61.5(并列) |
| 12637 | 15 | 13 | 钱凤明 | 女 | 中学生物 | 3536 | 61.5(并列) |
| 14101 | 15 | 24 | 谭慧 | 男 | 中学生物 | 3536 | 61.5(并列) |
| 20714 | 16 | 19 | 钟彩霞 | 女 | 中学生物 | 3536 | 61.5(并列) |
| 05146 | 17 | 4 | 吴均 | 男 | 中学政治 | 3537 | 93.5 |
| 05713 | 17 | 6 | 朱霞 | 女 | 中学政治 | 3537 | 92 |
| 09774 | 17 | 12 | 李姜 | 女 | 中学政治 | 3537 | 76.5 |
| 16521 | 17 | 21 | 陈慧 | 女 | 中学政治 | 3537 | 74 |
| 03757 | 17 | 3 | 关艳丽 | 女 | 中学政治 | 3537 | 72 |
| 00444 | 17 | 1 | 郑利星 | 男 | 中学政治 | 3537 | 68.5 |
| 07339 | 17 | 9 | 赵丽云 | 女 | 中学政治 | 3537 | 68.5 |
| 17816 | 17 | 24 | 蒋佳林 | 女 | 中学政治 | 3537 | 68 |
| 10627 | 17 | 13 | 阳芳芷 | 女 | 中学政治 | 3537 | 67 |
| 20997 | 17 | 31 | 陈娟 | 女 | 中学政治 | 3537 | 67 |
| 13541 | 17 | 17 | 由锦萍 | 女 | 中学政治 | 3537 | 65.5 |
| 07314 | 17 | 8 | 徐娅 | 女 | 中学政治 | 3537 | 64.5 |
| 17330 | 17 | 23 | 段秀芝 | 女 | 中学政治 | 3537 | 64.5 |
| 19464 | 17 | 26 | 王祥群 | 男 | 中学政治 | 3537 | 64 |
| 15357 | 17 | 19 | 熊源媛 | 女 | 中学政治 | 3537 | 63.5 |
| 15924 | 17 | 20 | 廖靖宇 | 男 | 中学政治 | 3537 | 62.5 |
| 14141 | 17 | 18 | 刘彩 | 女 | 中学政治 | 3537 | 61.5 |
| 00649 | 17 | 2 | 岳庆玲 | 女 | 中学政治 | 3537 | 56 |
| 08347 | 17 | 10 | 周文宇 | 女 | 中学政治 | 3537 | 54.5 |
| 16526 | 17 | 22 | 王薇薇 | 女 | 中学政治 | 3537 | 54.5 |
| 07372 | 18 | 7 | 高宇驰 | 男 | 中学历史 | 3503 | 75 |
| 09585 | 18 | 11 | 陈海燕 | 女 | 中学历史 | 3503 | 73 |
| 15102 | 18 | 25 | 喻赛男 | 女 | 中学历史 | 3503 | 73 |
| 14995 | 18 | 24 | 饶红霞 | 女 | 中学历史 | 3503 | 68.5 |
| 07403 | 18 | 8 | 王意 | 男 | 中学历史 | 3503 | 68 |
| 03667 | 18 | 2 | 左谦 | 男 | 中学历史 | 3503 | 67 |
| 10744 | 18 | 14 | 周自嫦 | 女 | 中学历史 | 3503 | 65 |
| 14465 | 18 | 21 | 梁世统 | 男 | 中学历史 | 3503 | 65 |
| 00342 | 18 | 1 | 万祖轩 | 男 | 中学历史 | 3503 | 64.5 |
| 10240 | 18 | 12 | 姜胜超 | 男 | 中学历史 | 3503 | 64 |
| 16805 | 19 | 24 | 李鹏 | 男 | 中学历史 | 3538 | 81 |
| 06006 | 19 | 3 | 刘艺模 | 女 | 中学历史 | 3538 | 77 |
| 09813 | 19 | 10 | 吴丹 | 女 | 中学历史 | 3538 | 75 |
| 18077 | 19 | 25 | 柳绩 | 男 | 中学历史 | 3538 | 73 |
| 09468 | 19 | 9 | 何幸 | 女 | 中学历史 | 3538 | 72.5 |
| 15186 | 19 | 20 | 屈文菲 | 女 | 中学历史 | 3538 | 68 |
| 16150 | 19 | 23 | 卢大旺 | 男 | 中学历史 | 3538 | 68 |
| 04771 | 19 | 1 | 李霞 | 女 | 中学历史 | 3538 | 67 |
| 12934 | 19 | 16 | 曹晓宇 | 女 | 中学历史 | 3538 | 67 |
| 09096 | 19 | 8 | 周丹 | 女 | 中学历史 | 3538 | 66 |
| 13646 | 19 | 18 | 黄超 | 男 | 中学历史 | 3538 | 66 |
| 07623 | 19 | 5 | 夏涵 | 女 | 中学历史 | 3538 | 65 |
| 05180 | 19 | 2 | 张静 | 女 | 中学历史 | 3538 | 62 |
| 01896 | 18 | 34 | 尹洪武 | 男 | 中学历史 | 3538 | 61 |
| 13618 | 19 | 17 | 陈龙林 | 男 | 中学历史 | 3538 | 60 |
| 14238 | 19 | 19 | 秦巧 | 女 | 中学历史 | 3538 | 57 |
| 08696 | 19 | 6 | 李桢 | 女 | 中学历史 | 3538 | 45 |
| 10935 | 20 | 27 | 张蓓 | 女 | 中学地理 | 3505 | 83 |
| 10892 | 20 | 26 | 尚嫦娜 | 女 | 中学地理 | 3505 | 75 |
| 04885 | 20 | 6 | 杨娇 | 女 | 中学地理 | 3505 | 73.5 |
| 16190 | 21 | 3 | 谭白雪 | 女 | 中学地理 | 3505 | 72 |
| 18490 | 21 | 11 | 兰仕平 | 女 | 中学地理 | 3505 | 71.5 |
| 11926 | 20 | 29 | 金辉 | 女 | 中学地理 | 3505 | 71 |
| 14767 | 20 | 33 | 何娅 | 女 | 中学地理 | 3505 | 70 |
| 17211 | 21 | 5 | 余懿美 | 女 | 中学地理 | 3505 | 69.5 |
| 09226 | 20 | 21 | 何美霞 | 女 | 中学地理 | 3505 | 66.5(并列) |
| 13643 | 20 | 30 | 刘朝霞 | 女 | 中学地理 | 3505 | 66.5(并列) |
| 16005 | 21 | 2 | 田强 | 男 | 中学地理 | 3505 | 66.5(并列) |
| 11117 | 21 | 34 | 肖雪香 | 女 | 中学地理 | 3539 | 89 |
| 05974 | 21 | 21 | 陈妮 | 女 | 中学地理 | 3539 | 81 |
| 12815 | 22 | 4 | 吕红芳 | 女 | 中学地理 | 3539 | 77.5 |
| 13902 | 22 | 7 | 谭彬彬 | 女 | 中学地理 | 3539 | 76.5 |
| 17289 | 22 | 15 | 陈曼 | 女 | 中学地理 | 3539 | 75 |
| 07421 | 21 | 24 | 陈霞 | 女 | 中学地理 | 3539 | 73 |
| 16915 | 22 | 14 | 刘顺 | 男 | 中学地理 | 3539 | 73 |
| 10697 | 21 | 32 | 陈瑶 | 女 | 中学地理 | 3539 | 72 |
| 07570 | 21 | 26 | 张双龙 | 男 | 中学地理 | 3539 | 71.5 |
| 14005 | 22 | 8 | 沈晶 | 女 | 中学地理 | 3539 | 70.5 |
| 06160 | 25 | 6 | 胡欢欢 | 女 | 音乐 | 3541 | 97 |
| 07076 | 25 | 10 | 欧阳乐姗 | 女 | 音乐 | 3541 | 81.5 |
| 04021 | 25 | 3 | 张晋 | 男 | 音乐 | 3541 | 67.5 |
| 05208 | 25 | 5 | 崔春 | 男 | 音乐 | 3541 | 64.5 |
| 19644 | 26 | 4 | 陈泳洁 | 女 | 音乐 | 3541 | 64 |
| 13908 | 25 | 26 | 杨露 | 女 | 音乐 | 3541 | 62.5 |
| 09303 | 25 | 15 | 杨柳 | 女 | 音乐 | 3541 | 59 |
| 14873 | 25 | 30 | 刘倩倩 | 女 | 音乐 | 3541 | 59 |
| 19906 | 26 | 5 | 李斯 | 女 | 音乐 | 3541 | 58.5 |
| 12581 | 25 | 24 | 李曦 | 女 | 音乐 | 3541 | 56 |
| 04915 | 23 | 11 | 张宇航 | 男 | 体育 | 3542 | 88.5 |
| 12539 | 23 | 35 | 罗林华 | 男 | 体育 | 3542 | 83 |
| 16267 | 24 | 11 | 刘超棋 | 女 | 体育 | 3542 | 80 |
| 18937 | 24 | 18 | 何湘洋 | 女 | 体育 | 3542 | 79 |
| 03575 | 23 | 5 | 何治斌 | 男 | 体育 | 3542 | 77 |
| 15300 | 24 | 7 | 肖亚绪 | 男 | 体育 | 3542 | 77 |
| 11615 | 23 | 29 | 陈飘飘 | 女 | 体育 | 3542 | 76.5 |
| 08410 | 23 | 22 | 刘玉学 | 男 | 体育 | 3542 | 75.5 |
| 01759 | 23 | 3 | 喻敏芝 | 女 | 体育 | 3542 | 74 |
| 20083 | 24 | 22 | 杨盾 | 男 | 体育 | 3542 | 74 |
| 11107 | 23 | 27 | 张莎 | 女 | 体育 | 3542 | 72 |
| 00083 | 23 | 1 | 戴轶辉 | 女 | 体育 | 3542 | 71.5 |
| 06117 | 23 | 16 | 彭映蕾 | 女 | 体育 | 3542 | 70 |
| 08531 | 23 | 23 | 邓磊 | 女 | 体育 | 3542 | 69.5 |
| 16094 | 24 | 10 | 江丝 | 女 | 体育 | 3542 | 68.5 |
| 20811 | 24 | 24 | 邱高辉 | 女 | 体育 | 3542 | 68.5 |
| 03728 | 23 | 6 | 陈满星 | 男 | 体育 | 3542 | 67 |
| 14441 | 24 | 4 | 罗虎 | 男 | 体育 | 3542 | 67 |
| 13130 | 24 | 2 | 李斌 | 男 | 体育 | 3542 | 66 |
| 18021 | 24 | 16 | 肖锋 | 男 | 体育 | 3542 | 66 |
| 06184 | 27 | 28 | 徐佳慧 | 女 | 美术 | 3543 | 80.5 |
| 00258 | 27 | 3 | 李家欢 | 女 | 美术 | 3543 | 79.5 |
| 14921 | 29 | 2 | 袁媛 | 女 | 美术 | 3543 | 79.5 |
| 10696 | 28 | 18 | 张可 | 女 | 美术 | 3543 | 77.5 |
| 01680 | 27 | 4 | 王东出 | 女 | 美术 | 3543 | 76.5 |
| 09948 | 28 | 16 | 郭桂洋 | 女 | 美术 | 3543 | 76.5 |
| 04154 | 27 | 13 | 陈蓉 | 女 | 美术 | 3543 | 76 |
| 07983 | 28 | 6 | 杨媛 | 女 | 美术 | 3543 | 75.5 |
| 09890 | 28 | 14 | 易芳娟 | 女 | 美术 | 3543 | 75.5 |
| 12319 | 28 | 28 | 丰锴裕 | 男 | 美术 | 3543 | 75.5 |
| 12588 | 31 | 5 | 朱贝珍 | 女 | 心理学 | 3544 | 79.5 |
| 01181 | 30 | 4 | 彭小飞 | 女 | 心理学 | 3544 | 79 |
| 07080 | 30 | 15 | 高雅 | 女 | 心理学 | 3544 | 79 |
| 10859 | 30 | 31 | 高婷 | 女 | 心理学 | 3544 | 78.5 |
| 03949 | 30 | 8 | 李映娟 | 女 | 心理学 | 3544 | 77 |
| 08392 | 30 | 19 | 王林波 | 女 | 心理学 | 3544 | 76.5 |
| 07534 | 30 | 16 | 李甜 | 女 | 心理学 | 3544 | 72.5 |
| 00151 | 30 | 1 | 彭桂良 | 男 | 心理学 | 3544 | 72 |
| 08945 | 30 | 25 | 张媛 | 女 | 心理学 | 3544 | 72 |
| 07840 | 30 | 17 | 李娟 | 女 | 心理学 | 3544 | 71.5(并列) |
| 10447 | 30 | 29 | 张秋亮 | 女 | 心理学 | 3544 | 71.5(并列) |

