2026年长沙市教育局所属事业单位第一轮公开招聘教职工考核成绩的通知 (银河国际)
2026年长沙市教育局所属事业单位第一轮公开招聘教职工考核成绩的通知
(银河国际)
我校2026年第一轮公开招聘教职工考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
银河国际
2025年12月13日
银河国际考核成绩
抽签顺序 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试成绩 | 试教成绩 | 技能测试成绩 |
1 | 女 | 中学英语 | 62072 | 81.84 | 82.03 | / |
2 | 女 | 中学英语 | 62072 | 82.59 | 84.27 | / |
3 | 女 | 中学英语 | 62072 | 78.37 | 79.45 | / |
抽签顺序 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试成绩 | 试教成绩 | 技能测试成绩 |
1 | 男 | 中学物理 | 62073 | 78.00 | 77.59 | / |
2 | 女 | 中学物理 | 62073 | 78.56 | 78.51 | / |
3 | 男 | 中学物理 | 62073 | 86.04 | 86.51 | / |
4 | 女 | 中学物理 | 62073 | 79.17 | 79.73 | / |
5 | 男 | 中学物理 | 62073 | 79.84 | 79.36 | / |
6 | 女 | 中学物理 | 62073 | 83.69 | 82.94 | / |
抽签顺序 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试成绩 | 试教成绩 | 技能测试成绩 |
1 | 女 | 中学化学 | 62074 | 78.37 | 79.04 | / |
2 | 女 | 中学化学 | 62074 | 84.93 | 84.73 | / |
3 | 女 | 中学化学 | 62074 | 83.65 | 82.05 | / |
4 | 男 | 中学化学 | 62074 | 80.36 | 81.00 | / |
5 | 女 | 中学化学 | 62074 | 86.05 | 86.57 | / |
6 | 女 | 中学化学 | 62074 | 82.24 | 81.45 | / |
7 | 女 | 中学化学 | 62074 | 78.16 | 80.23 | / |
8 | 女 | 中学化学 | 62074 | 78.46 | 79.79 | / |
9 | 女 | 中学化学 | 62074 | 79.84 | 76.13 | / |
10 | 女 | 中学化学 | 62074 | 78.93 | 79.41 | / |
抽签顺序 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试成绩 | 试教成绩 | 技能测试成绩 |
1 | 女 | 中学政治 | 62075 | 82.84 | 83.64 | / |
2 | 女 | 中学政治 | 62075 | 78.19 | 77.99 | / |
3 | 女 | 中学政治 | 62075 | 77.90 | 77.23 | / |
4 | 女 | 中学政治 | 62075 | 75.94 | 76.49 | / |
5 | 女 | 中学政治 | 62075 | 75.50 | 75.12 | / |
抽签顺序 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试成绩 | 试教成绩 | 技能测试成绩 |
1 | 女 | 中学体育 | 62076 | 78.41 | 78.30 | 78.24 |
2 | 男 | 中学体育 | 62076 | 78.51 | 78.52 | 78.51 |
3 | 女 | 中学体育 | 62076 | 81.93 | 82.77 | 85.18 |
4 | 女 | 中学体育 | 62076 | 78.55 | 77.42 | 75.41 |
5 | 女 | 中学体育 | 62076 | 79.94 | 79.84 | 79.48 |

